Prise en charge du disque dur/SSD de 1x2,5 pouces +1xTF Cartes de stockage 4CH 4G WiFi HDD/SSD MDVR
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen |
| Nom de marque: | Oxiang /OEM |
| Certification: | CE.RoHS,FCC |
| Numéro de modèle: | OX-MD264 |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille: | 168(L) x143(L) x 56(H)mm | Poids: | 1,5kg |
|---|---|---|---|
| Pouvoir: | Gestion de l'alimentation/Tension d'entrée/Consommation | Réseau: | 4G, femme |
| Stockage vidéo: | HDD/SSD, carte TF, boîtier ignifuge | Le jeu vidéo: | Recherche vidéo、 Lecture |
| Système d'exploitation: | LINUX incorporé | ||
| Mettre en évidence: | Sonnette visuelle de WIFI d'affichage de 7 pouces,Sonnette visuelle de WIFI de l'angle 140 horizontal,Interphone visuel de FCC Wifi |
||
Description de produit
Fiche technique du MDVR HDD/SSD 4G WiFi 4CH
Modèle :OX-MD264
![]()
1.1 Caractéristiques du produit
Cette série de produits est un DVR mobile 4G à disque dur entièrement fonctionnel, conçu pour le marché de la vidéosurveillance mobile. Prend en charge une large plage de tension d'alimentation en entrée, prend en charge l'enregistrement sur HDD/SSD haute capacité et carte TF ; Utilise un connecteur de prise aviation professionnel et fiable ; Aspect soigné, matériaux suffisants, bonne dissipation thermique ; L'appareil possède des fonctions puissantes, des interfaces riches et une faible consommation d'énergie ; Installation simple, fonctionnement facile et extrêmement stable ; largement utilisé dans les autocars, les bus, les taxis, les bus scolaires, les véhicules logistiques, les véhicules de marchandises dangereuses, les berlines, les navires, etc.
Les caractéristiques détaillées sont les suivantes :
- Conception industrielle, stable et fiable, facile à installer
- La vidéo adopte le format d'encodage international H.265, et l'audio adopte l'encodage G711a. Il peut prendre en charge jusqu'à 4 canaux.
- Alimentation de véhicule professionnelle, peut s'adapter à une entrée de tension ultra-large de 8 à 36 V, avec de multiples circuits de protection tels que surcharge/court-circuit/connexion inversée
- Interface d'entrée et de sortie de prise aviation hautement fiable, facile à installer et à brancher, et performances antivandalisme plus fortes
- Prend en charge 4 canaux d'entrée vidéo et audio, la fréquence d'images et la qualité d'image sont réglables
- Prend en charge 1x2,5 pouces HDD/SSD + 1x carte TF
- Condensateur Farad intégré. Le contenu vidéo dispose d'une fonction de protection contre les coupures de courant
- Prend en charge la fonction d'alarme de perte vidéo
- Arrêt de l'alimentation par temporisation indépendant, peut prendre en charge le système pour qu'il continue de fonctionner après l'arrêt du véhicule, le délai peut être défini par vous-même
- Prise en charge de la plateforme client CMS, offrant de multiples fonctions telles que la lecture, l'analyse, la gestion, etc.
- Prise en charge de HDD/SSD, carte TF et clé USB pour mettre à niveau le micrologiciel, prise en charge de la mise à niveau du micrologiciel à distance via le réseau.
- Prend en charge 2 ports USB, l'avant peut être connecté à une clé USB pour exporter des vidéos ou mettre à niveau le micrologiciel, et l'arrière peut être connecté à un boîtier ignifuge pour sauvegarder des vidéos
- Prend en charge 8 x entrées d'alarme IO, 2 x sorties d'alarme IO
- Prend en charge 2 x RS232 et 1 x RS485
- Insérez la poignée d'interphone pour une communication bidirectionnelle entre la plateforme et l'appareil
- Prise en charge de la vitesse du véhicule par impulsion. En option
- Prise en charge de la 4G, du GPS, du LAN (RJ45)
- Fonction WiFi en option
1.2 Spécifications
| Élément | Paramètres | |
| OS | Linux embarqué | |
| Langue du système | Chinois/Anglais/Portugais/Espagnol/Russe/Vietnamien/Mongol/Thaï/Pakistanais/Français/Coréen/Hindi/autre (personnalisable) | |
| Format de compression vidéo | Format de compression H.265/H.264 | |
| OSD | Fonction de superposition de caractères, prend en charge l'heure et la date, l'ID du véhicule et d'autres informations de superposition d'image | |
| GUI | interface graphique | Les paramètres du système peuvent être définis via un affichage externe et une opération de télécommande |
| Système vidéo et d'enregistrement | Entrée vidéo | 4CH entrées vidéo (interface de prise aviation), 1,0 Vp-p, 75 Ω |
| Sortie vidéo | 1CH sortie vidéo mixte, 1CH sortie VGA, 1,0 Vp-p, 75 Ω | |
| Fonction d'aperçu | Aperçu monocanal ou multi-écrans, prend en charge la fonction d'affichage plein écran déclenchée manuellement/par événement | |
| Résolution vidéo | La machine 4CH prend en charge 1080P/720P/D1/CIF en option, et le maximum peut prendre en charge 4 canaux 1080P | |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement automatique par défaut, prend en charge l'enregistrement ACC, l'enregistrement manuel, l'enregistrement d'alarme, etc. | |
| Audio | Entrée audio | 4CH, prise aviation |
| Sortie audio | 1CH, prise aviation | |
| Format | Format de compression G.711a, débit 40 Ko/s | |
| Alarme | Entrée E/S | 8CH entrées E/S. Peut être connecté à des capteurs magnétiques de porte, des signaux gauche/droite/arrière. |
| Sortie E/S | 2CH sortie E/S. Peut connecter des appareils externes tels que des relais (coupure d'huile et d'électricité), des alarmes sonores et lumineuses, etc. | |
| Port série | RS233 | 2 x RS232 |
| RS485 | 1 x RS485 | |
| Sortie d'alimentation | 12V | Appareils externes d'alimentation, tels que des capteurs de carburant, des capteurs de température, etc. |
| 5V | Appareils périphériques d'alimentation, tels que les lecteurs de cartes RFID | |
| Réseau | 4G | Prise en charge de la fonction 4G intégrée |
| WiFi | Prise en charge de la fonction WiFi | |
| Filaire | Prise en charge du réseau filaire | |
| Positionnement | Prise en charge du module GPS/BD (GPS/GLONASS) intégré | |
| USB | Prise en charge de l'interface USB. Insérez une clé USB pour sauvegarder des vidéos ou mettre à niveau le micrologiciel | |
| G-Sensor | Prise en charge du capteur d'accélération G-SENSOR | |
| Interphone | Interface SPK. Interphone de plateforme et d'appareil, ou connectez des haut-parleurs | |
| Vitesse d'impulsion | En option | |
| Stockage vidéo | HDD/SSD | Prise en charge de 1x2,5 pouces HDD/SSD, enregistrement en boucle |
| Carte TF | Prise en charge de 1x carte TF, enregistrement en boucle | |
| Boîtier ignifuge | Boîtier ignifuge externe, vidéo de reprise après sinistre. En option | |
| Lecture vidéo | Recherche vidéo | Rechercher des fichiers vidéo d'enregistrement par heure d'enregistrement, mode d'enregistrement, etc. |
| Lecture | Prise en charge de la lecture synchrone multicanal, prise en charge de l'avance rapide et du retour rapide, prise en charge de la vitesse 2, 4, 8, 16 fois en option | |
| mise à niveau | Mise à niveau du micrologiciel | Prise en charge de la mise à niveau du disque dur et de la carte TF, prise en charge de la mise à niveau du réseau |
| Alimentation | Gestion de l'alimentation | Entrée de tension d'alimentation large adaptative, avec des fonctions de protection telles que la surcharge, la surtension, la sous-tension, le court-circuit et la connexion inversée ; Prise en charge de la mise sous/hors tension temporisée, fonction de mise sous/hors tension différée |
| Tension d'entrée | CC : 8 ~ 36 V | |
| Consommation | Fonctionnement normal maximum : 5 W, veille : 0,5 W | |
|
Algorithme IA (Optionnel) |
ADX | ADAS, DMS, ceintures de sécurité |
| ADXB | ADAS, DMS, ceintures de sécurité, BSD à 2 canaux | |
| environnement de travail | température | -20 °C à +70 °C |
| humidité | 20 % à 80 % | |
| Sécurité | Accès par mot de passe | Gestion à deux niveaux du mot de passe utilisateur et du mot de passe administrateur |
| Autre | Taille | 168 (L) x 143 (L) x 56 (H) mm |
***** Si les paramètres ci-dessus sont modifiés, veuillez vous référer au produit réel *****
| 4G Modèle | Country | 4G Bande de fréquences |
| 1 | Chine, Thaïlande, Indonésie, Inde, Vietnam, Philippines, Arabie saoudite, île de Bonaire, Aruba, Curaçao, Azerbaïdjan, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Hong Kong, Kazakhstan, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Israël, Égypte |
GSM : 900/1800 WCDMA : B1/B8 FDD_LTE : B1/B3/B5/B8 TDD_LTE : B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA : B34/B39 EVDO/CDMA : BC0 |
| 2 | Malaisie, Singapour, Taïwan, Grande-Bretagne, Russie, Djibouti, Somalie, Maroc, Afrique du Sud, République de Corée, Ouzbékistan, Mozambique |
GSM : 900/1800 WCDMA : B1/B8 FDD_LTE : B1/B3/B7/B8/B20/B28 TDD_LTE : B38/B40/B41 |
| 3 | Chili, El Salvador, Mexique, Pérou |
LTE-FDD : B2/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD : B40 WCDMA : B2/B5/B8 GSM : 850/900/1800/1900 |
| 4 | États-Unis |
LTE-FDD : B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 LTE-TDD : B41 WCDMA : B2/B4/B5 CDMA&EVDO : BC0/BC1 GSM : 850/1900 |
| 5 | Brésil |
FDD LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28 TDD LTE : B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA : B1/B2/B5/B8 |
***** S'il existe une bande de fréquences non prise en charge, veuillez contacter le fabricant *****








