Transmission en direct Troops Caméra de casque tactique militaire avec GPS 4G et Wifi 2,4 GHz
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | oxiang |
Certification: | CE FCCROHS |
Numéro de modèle: | 660g |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | neutre |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 15000 |
Détail Infomation |
|||
Résolution: | Format MP4 1080P/720P | Vidéo FPS: | Pour les téléchargements de téléchargement, veuillez cliquer sur le lien suivant: |
---|---|---|---|
débit vidéo: | 256 kbps à 8 Mbps | Wifi: | Prise en charge du protocole 802.11b/g,2.4 GHz |
NT1: | BT4.0 | Température de travail: | -30°C à +70°C |
Mettre en évidence: | La caméra du casque militaire en direct,Caméra de casque tactique militaire 4G,2.4 GHz Wifi caméra de casque militaire tactique |
Description de produit
4G WIFI GPS caméra à casque partagé
Détails du produit:
Système | Système | Pour Android- 10 ans8Le noyau |
Langue | Chinois/anglais multilingue | |
La mémoire | DDR: 2 Go, EMMC: 16 Go | |
Réservation | Carte TF | Maximum 512G |
Vidéo/objectif |
Photo statique | FormatsJe ne sais pas.RésolutionJe ne peux pas vous aider. |
Capteur | 4MUne moitié.8" CMOSCapteur,couleur0.05 Lux@F1.2Je suis noir.Blanc0.01 Lux@F1.2 | |
Vidéo | Je ne sais pas.265 | |
Format nuit/jour | Le soutienPour les appareils de surveillance de la sécurités | |
Transmission vidéo | Résolution:1920*1080P/720P 30 images | |
Concentrez-vous | 1 mètre-- Illimité | |
Réseau/transmission | NT1Wifi GPS | 802.11.b/g/n, support 2.4G/5G, double mode, support AP, BT4.0, GPS/Beidou |
4G | 6le mode13FM | |
Le numéro de carte SIM | Le numéro de carte SIM | Une seule carte SIM |
La voix. | Interphone | Interphone de groupe |
Format audio | AAC/G711 Les produits de base sont les suivants: | |
Interface | Ordinateur | USB2.0(TP-C) |
Le pouvoir | Batterie | Piles au lithium-polymère intégrées de 4000 mah /5V |
Temps de charge Durée de vie | 4.0 heures/>6 heures de suite | |
Température |
-25°C~ 80°C- Je ne sais pas.30°C~ 60°C, -20°C pendant 6 heures de suite |
|
Plateforme | Plateforme | Résultats des tests |
autres | Intégration intellectuelle |
Résistance à la corrosion6 Humidité et température de travail <90% |
Dimension | 110mm* 60mm* 47 mm |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit