Boîte noire de véhicule Caméra embarquée de voiture DVR de voiture Adas DMS
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | 4G DashCam |
| Certification: | CE FCC ROHS |
| Numéro de modèle: | ZP221 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | 180 |
| Détails d'emballage: | Gift box |
| Délai de livraison: | 10 jours |
| Conditions de paiement: | t/t |
| Capacité d'approvisionnement: | Il est fort. |
|
Détail Infomation |
|||
| Taille: | 3,5 x 1,6 x 2,3 pouces | Vision nocturne: | Oui |
|---|---|---|---|
| Wifi: | Oui | type de caméra: | caméra du tiret 4G |
| Capteur G: | Oui | GPS: | Oui |
| Carte mémoire: | Appui jusqu'à 128GB | Angle de vue: | 170° |
Description de produit
- Caractéristiques du produit
- Adoption d'un codage et d'un décodage H.264 ou H.265;
- double caméra avant et arrière: lentille avant 1080P, lentille arrière 1080P (supportant DMS et ADAS);
- Prise en charge du stockage de 1 carte TF et de la capacité de 512 G;
- le bouton d'alarme d'urgence support 1;
- Supporter une sortie d'alarme d'entrée/sortie de canal 1;
- Les fonctionnalités de support telles que la 4G et le GPS (mouse G externe, TTL);
- Prise en charge des applications mobiles et des logiciels de plateforme pour afficher les vidéos et configurer les paramètres;
- b. équipé d'un système de communication de haut-parleurs et de microphones intégré, prenant en charge l'interphone vocal bidirectionnel entre l'appareil et la plateforme;
- Prise en charge de l'algorithme intelligent de l'IA, prise en charge de la détection de la reconnaissance faciale des ADAS, DMS et du conducteur
- WiFi intégré pour visualiser des vidéos et configurer des paramètres
- Le ZP222 prend en charge les sorties 2 x RS232, 1 x 5V et 1 x 12V
| Nom de l'article | Paramètres | |
| Système | Langue | Chinois/anglais |
| Système d'exploitation | Linux | |
| Interface | Applications web ou mobiles | |
| Processeur | CPU | Processeur ARM à deux cœurs @ 1,5 GHz |
| La mémoire | DDR 2Gb | |
| Le flash | 2Gb | |
| Vidéo/enregistrement | Entrée vidéo | 1080P avant, horizontale 105 °, verticale 62 °; 1080P arrière, horizontale 122 °, verticale 63 °. |
| Format vidéo | H.264 ou H.265 | |
| Résolution | 1080P, 720P, D1 en option | |
| Qualité | Disponible dans les niveaux 1 à 4 | |
| Mode d' enregistrement | Enregistrement au démarrage | |
| Audio | Entrée audio | MIC intégré |
| Sortie audio | Amplificateur intégré, haut-parleur intégré de 2 W | |
| Format audio | G.711A | |
| 4G | Construit en 4G, TDD-LTE, FDD-LTE | |
| Wifi | WiFi intégré pour visualiser des vidéos et configurer des paramètres | |
| GPS | GPS de souris | |
| Capteur G | Capteur d'accélération intégré à trois axes | |
| Le SOS | Le soutien | |
| Sortie d'entrée/sortie | Prend en charge une sortie d'alarme I/O | |
| Port de série | ZP222 prend en charge 2 RS232. peut être connecté à des capteurs de niveau d'huile, des lecteurs de cartes RFID, etc. | |
| Mettre à jour le firmware | Prise en charge de la mise à niveau de la carte TF et du micrologiciel FTP | |
| Port | Carte TF | Prise en charge maximale de la carte TF 512G |
| USB | Le soutien | |
| Carte SIM | 1 carte SIM Port | |
|
L'algorithme de l'IA (3 options 2) |
ADAS | Les marchandises à usage domestique sont les marchandises à usage domestique, les marchandises à usage domestique et les marchandises à usage domestique. |
| DSM | Fumer, passer des appels téléphoniques, bâiller, faire une sieste, être distrait, conducteur non détecté, bloquer les caméras, identification des lunettes de soleil | |
| Reconnaissance faciale | France | |
| Le pouvoir | Gestion | Entrée d'alimentation adaptative à large bande avec des fonctions de protection telles que la surcharge, la sous-tension, le court-circuit et la connexion inverse. |
| Voltage d'entrée | DC: +9V ~ +36V | |
| Consommation | Travail normal < 5 W (sans périphériques) | |
| Environnement | Température | -20°C à +70°C |
| Humidité | 20% à 80% | |
| Réseau/plateforme | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les dispositions de la présente directive en ce qui concerne la protection des consommateurs. | |
| Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | ||
| Taille | 125 mm*85 mm*45 mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





