Le visage identifient les caméras de port de corps de police le permis que futé de véhicule en verre également identifient
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Ville de Shenzhen |
Nom de marque: | OXIANG |
Certification: | CE, FCC, ROHS |
Numéro de modèle: | ZF8 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50PCS |
---|---|
Prix: | USD100-150$ |
Détails d'emballage: | 10000PCS par mois |
Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS par mois |
Détail Infomation |
|||
Wifi: | Oui | grand-angulaire: | 140 degrés |
---|---|---|---|
La carte grise identifient: | Appui | entretien 2way: | Oui |
Marque d'eau: | Appui | Imperméable: | IP66 |
Mettre en évidence: | policiers utilisant des caméras de corps,caméra vidéo utilisée par corps de police |
Description de produit
Le visage de caméra de corps identifient le permis futé de véhicule en verre également identifient des verres
Détail :
Le visage identifier le type coûté en verre futé C reliant votre téléphone portable
L'APK du client est disponible
Le visage intelligent identifient des verres
vivez couler
webcasting
Sauvez la vidéo/images à votre téléphone
La carte grise identifient
positionnement mobile
balayage bidimensionnel de code
L'APK du client est disponible
Le visage intelligent identifient des verres
vivez couler
webcasting
Sauvez la vidéo/images à votre téléphone
La carte grise identifient
positionnement mobile
balayage bidimensionnel de code
Liste de données :
Article | Desc | commentaire |
caméra intégrée/capteur | 8MP basse illumination 1/3 CMOS, lentille grande-angulaire de 120 degrés | |
caméra externe | NON-DÉTERMINÉ | |
encodeur visuel | H.264@1080P/720P@30fps | |
audio/encodeur | MIC /G.726 | 2way parler/POC |
instantané | JPG, 2MP, téléchargement automatique | cette caméra en verre de wifi de RTSP, |
mise en réseau | WiFi | servir de caméra sans fil externe à |
enregistrement | .mp4 | un APPLI coulant recording&live de video&audio |
stockage | défaut 32GB, 128GB maximum | pour les téléphones androïdes, a appelé le MPU, |
GPS | NON-DÉTERMINÉ | il soutient poids du commerce recording+live streaming+ |
LCD/TP | NON-DÉTERMINÉ | GPS tracking+ |
principal (entrée-sortie) | NON-DÉTERMINÉ | 2way talk&PoC+ |
système | RTOS | snapshot&upload, |
puissance | Li-batterie 500mAh pour l'enregistrement 5h | |
taille | ||
poids | 0.2kg | |
la température | -20~70 centigrade | |
humidité | 10~80% | |
protection | IP66 | |
VMS/platform | le logiciel de plate-forme de VMS de large échelle, SmartEye, libèrent pour le téléchargement, client pour le téléphone portable (android/IOS), étape importante de soutien |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit