Caméra de mesure de casque de la température 4G futée à la maison avec Android 7.1Bluetooth4.0 GPS
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE ROHS FCC |
| Numéro de modèle: | OX-ZP620T |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Neutre |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000/Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | casque 4G | affichage: | 2,4 pouces de T pi |
|---|---|---|---|
| Débit d'images: | Android 7,1 | Wifi: | Protocole de soutien 802.11b/g, 2.4GHZ |
| Mettre en évidence: | thermomètre infrarouge de la reconnaissance des visages 0.2°C,thermomètre infrarouge de la reconnaissance des visages 42.5°C,équipement de protection 1s personnel |
||
Description de produit
Paramètres
| Paramètres techniques | ||
paramètres de formation d'images thermiques
| Détection infrarouge non refroidie de plan focal | |
| Pixel : 320X240 | ||
| Angle de visualisation : 45-50 longueur f1.18 focale minimum des degrés 6.52mm : 0,5 mètres | ||
| Sensibilité thermique : 0,1 degrés | ||
| Débit d'images : 9Hz ; gamme de longueurs d'onde : 8-14um | ||
| Chaîne de mesure : -10 +330 degrés | ||
| Exactitude de mesure : - + 0,5 degrés (32--42) + -2 degrés : 100 degrés + -1% au-dessus de 100 degrés | ||
| Affichage : 2,4 pouces de T pi | ||
| Système | Système d'opération : Android 7,1 | |
| Processeur : MTK6739 Quadruple-noyau ARM@Cortex-A53 MPCore | ||
| interface | Interface visuelle : mipi | |
| Interface de données : Micro USB2.0 | ||
| Interface de puissance : TYPEC | ||
| Caméra évidente d'optique | Chaîne de Foucus : 0,5 mètres----Infinty | |
| Angle de caméra : ° 120 | ||
| Photo : Format de JPEG 16MP | ||
| D'autres détails | Distance de la vision nocturne : Les visages humains peuvent être vus à 10 mètres dans un environnement totalement noir | |
| Temps de travail : remplaçant davantage que 25h, travail de caméra davantage que 5h | ||
| Imperméable : IP66 | ||
| Batterie au lithium : 5000mAh | ||
| Élément un laser, cible de positionnement précise de caméra sans déviation | ||
| Vidéo | Résolution de codage visuelle | 1080P/720P mp4Format |
| Vidéo FPS | 1080P@30fps /720 @30fps | |
| Débit binaire visuel | 256kbps-8Mbps | |
| Radio reliée | WiFi | Protocole de soutien 802.11b/g, 2.4GHZ |
| 3G/4G | Appui | |
| Bande de Frequecy | TDD : B38 B39 B40 B41 FDD : B 1.3.5.8 .4.7.28B | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Caractéristiques physiques | Poids | Au sujet de 620g |
| Dimension | (L*W*H) 280*140*220mm | |
| La température fonctionnante | -30°C à +70°C | |
| Logiciel de gestion | Jeu en temps réel | temps réel de soutien 160 données de manière |
| Beidou/GPS | Le même écran de Smarteye peut vérifier le cheminement de position de jusqu'à 256 caméras | |
| Téléchargement de données | téléchargement de données de soutien D1 H.264 | |
| Interphone sans fil : | Interphone sans fil du réseau 4G en temps réel, réunion multi de personne | |
| téléchargement 4G : Fonction téléchargée en temps réel | ||
| Des données d'en temps réel téléchargé peuvent être signées la plate-forme | ||
| Paramètres légers blancs | Tension | 2.85-3.6V |
| Courant électrique | 350MA-1A | |
| La température de couleur | 5000-10000K | |
| Flux lumineux | Max 250lumen (@1000mA) | |
| Angle de faisceau | 115-130°C | |
| puissance | 1W | |
| Distance légère | 10m maximum | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nos services
- Notre garantie de produits est de 1 an.
- Nous fournissons la réparation ou le remplacement libre des produits si les marchandises ont n'importe quel problème de qualité au cours de la période de garantie.
- Nous fournissons l'entretien et le service durables de support technique.
- Nous travaillerons avec vous pour résoudre tous les problèmes.
- Development.Products fait sur commande peut être adapté aux besoins du client selon votre solution de demande et de soutien de produit pour inclure le matériel et le logiciel. Accueillez-vous pour nous contacter !
Vous voulez en savoir plus sur ce produit







