Caméra de batterie solaire de Live Streaming Monitor HD 4G
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | OEM |
| Numéro de modèle: | MS218G |
|
Détail Infomation |
|||
| produit: | Caméra 4G solaire extérieure | Jeu de puces: | Hi3518E ARM926@800MHz |
|---|---|---|---|
| résolution: | 1080P 2.0MP | Capacité de batterie: | 10400mAh (2600mAh*4pcs 18650) |
| Puissance de panneau solaire: | 5W | Stockage: | Carte SD ou nuage |
| Mettre en évidence: | caméra de la batterie 4G solaire,Couler la caméra de batterie solaire,caméra sans fil de la télévision en circuit fermé 4G |
||
Description de produit
Caméra extérieure de Live Streaming Monitor HD de caméra de la batterie 4G solaire
| Source d'énergie | Batterie au lithium solaire/ |
| Réseau | réseau 4G |
| Vidéo de visionnement à distance par le téléphone portable | |
| Réverbère inductif | Quand une personne est sentie la nuit, la lumière sera automatiquement activée |
| Installation simple | aucun fil du besoin, ne peut finir l'installation par vous-même |
| La température | -10℃~60℃ |
| Angle de visualisation : | 110º | |
| Temps de réponse : | 1s | |
| Capacité de batterie : | 10400mAh (2600mAh*4) | |
| Puissance de panneau solaire : | 5W | |
| Courant de remplissage maximum : | 1000mA | |
| Lumière fonctionnante la nuit : | Commutation automatique infrarouge | |
| Puissance légère blanche : | 2W LED 1W*2pcs (défaut) | |
| L'IR a mené la puissance : | 2W 1W*2pcs | |
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





