800mAh GPS plaçant le panneau solaire de caméra de casque de sécurité pour le mineur de construction
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
| Nom de marque: | OEM/ODM |
| Certification: | CE,ROHS.FCC |
| Numéro de modèle: | ZP68 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Emballage neutre |
| Délai de livraison: | jours 3-7working |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Type: | Casque de GPS | 2g: | GSM850/900/1800/1900MHz |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | visionnement de la vapeur vive 2G | Capacité de batterie: | 800MAH |
| Garantie: | 1 an | Application: | Construciton/transport/exploitation/industriel |
| Mettre en évidence: | GPS plaçant la caméra de casque de sécurité,caméra de casque de sécurité 800mAh,Mineur WiFi Helmet Camera de construction |
||
Description de produit
GPS plaçant le casque construit dans WiFi pour le mineur de construction
Aperçu de produit
Le casque de sécurité de GPS est un casque futé à haute définition développé par notre société avec la fonction de transmission des graphiques 2G/WIFI.
Et par le réseau 2G/wifi sans fil pour le cheminement en temps réel de généralistes.
Aucun electrocity impliqué, panneau solaire actionné
Spécifications
| Non. | programme | spécifications |
| 1 | Tension locale | Dc 3.7-4.2 |
| 2 | Travail actuel | 40-80mA@3.7V |
| 3 | Courant de remplaçant de puissance faible | 2mA |
| 4 | spécifications et dimension | 18x28x22cm |
| 5 | mode d'implantation | emplacement de la station de base +GPS location+WIF |
|
6 |
erreur de position | L'erreur de positionnement de GPS est moins que des 10m (ces données sont pour la référence, et l'erreur de positionnement est liée au terrain, au temps et à d'autres facteurs dans le secteur où le véhicule est localisé). L'erreur de positionnement de station de base est basée sur la densité de station de base dans la région |
| 7 | le réseau de transmission | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 8 | SIM | appui |
| 9 | G-capteur | Le corps de chapeau est dans l'état statique pendant 10 minutes, et le dispositif entre dans l'état d'hibernation. Quand portant le corps de chapeau, le dispositif démarrera |
| 10 | La température fonctionnante | -25℃ | +75℃ |
| 11 | Température ambiante de température de stockage | -40℃ | +85℃ |
| 12 | Poids net | 400g |
| 13 | Délai de fonctionnement de batterie | Le temps de latence est de 15 jours où l'énergie solaire n'est pas chargée |
Détails de produit
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



