batterie solaire 170mA de Starlight WiFi de caméra de 30M Infrared Security 4G PTZ
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen |
| Nom de marque: | Oxiang /OEM |
| Certification: | CE.RoHS,FCC |
| Numéro de modèle: | MS500 |
|
Détail Infomation |
|||
| Angle de PTZ: | ° 355 de ° horizontal 120 vertical | Vitesse tournante: | 55 ° horizontal/°/sec verticale 40 de sec |
|---|---|---|---|
| Lumière infrarouge: | Distance infrarouge 30M de LED | Haut-parleur intégré: | 3W |
| Distance focale: | 3,6 millimètres | Stockage en ligne: | Stockage de nuage (enregistrement d'alarme) |
| Mettre en évidence: | caméra de sécurité de 30M Infrared PTZ,Caméra de Starlight WiFi 4G PTZ,caméra de 170mA 4G PTZ |
||
Description de produit
Caméra de dôme de batterie solaire de Starlight WiFi de caméra de sécurité de PTZ
Paramètres
| paquet | poids net | 2.1KG/PC |
| Taille de boîte de couleur | 287*201*172 millimètre | |
| Quantité | 6pcs | |
| Poids brut | 9.5KG/CTN | |
| Taille de carton | 404*291*347mm |
| alimentation d'énergie | Mode d'alimentation d'énergie | Batterie +18650 solaire |
| Puissance de pile solaire | 7.8W | |
| capacité de batterie | Appui maximum 6Pc de 18650 batteries (6*3000MA=18000MA) | |
| Puissance fonctionnante maximum | 4W | |
| Alimentation générale | 0.003W |
| Mode d'alarme | Mode de détection | Double détection d'induction de PIR +Radar |
| Distance de détection | 0~12M | |
| Angle de détection | 120° | |
| Méthode d'alarme | Double message d'alarme de poussée de confirmation d'induction au téléphone portable |
| Mode de vision nocturne | Vision nocturne polychrome | Illumination 0.00001LUX |
| Lumière infrarouge | Distance infrarouge 30M de LED | |
| Haut-parleur intégré | Distance blanche 30M de LED | |
| bruit | Haut-parleur intégré | 3W |
| Microphone intégré | Chaîne 20M de surveillance |
| Complet | Puce principale | T31 |
| Système d'exploitation d'APPLI | Android, IOS | |
| capteur | capteur PS5280LT d'image de ″ de 1/2 | |
| Format de compression | H.264+/H.265 | |
| Pixel | 1920*1080 1080P | |
| Méthode de mise en réseau | WIFI | wifi |
| PTZ | Angle de PTZ | ° 355 de ° horizontal 120 vertical |
| Vitesse tournante | 55 ° horizontal/°/sec verticale 40 de sec |
| Lentille | longueur focale | 3.6mm |
| angle | 120° | |
| stockage | Stockage de nuage | Stockage de nuage (enregistrement d'alarme) |
| Mémoire locale | Carte de TF (128G maximum) |
Spécifications
Caméra de dôme de batterie solaire de Starlight WiFi
* 1080P/2.0MP
* Ingenic T31+2063
* communication audio bidirectionnelle de soutien, APPLI mobile de soutien à distance, poussée d'alarme de soutien
* alarme de détection de soutien PIR, visionnement actif de soutien
* vient avec l'alimentation d'énergie du panneau solaire 8W, double vision nocturne de source lumineuse polychrome
* imperméabilisez IP66, soutiennent l'utilisation extérieure
* alimentation d'énergie : approvisionnement de puissance de la batterie 18650 ; Alimentation d'énergie d'USB
* rotation de PTZ : rotation horizontale 0-320 degrés, rotation verticale 0-90 degrés
* puissance : remplaçant 250uA actuel ; 170mA actuel fonctionnant
* APPLI : Icam+
Caractéristiques
![]()
![]()
![]()
![]()








