Caméra tactique au casque 4G à double objectif 1080p en direct
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen |
| Nom de marque: | Oxiang /OEM |
| Certification: | CE.RoHS,FCC |
| Numéro de modèle: | ZP660G |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pc |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Taille de la boîte cadeau : 18,9 x 14,4 x 6,7 cm. |
| Délai de livraison: | Échantillon : Environ 3 jours ouvrables après paiement |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, , Paypal, carte de crédit |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Les résultats de l'enquête: | soutien | Format vidéo: | H.265 |
|---|---|---|---|
| Format audio: | AAC/G711 | Batterie: | Batterie 4000mAh intégrée, enregistrement vidéo ≥6 heures; support ≥25 heures |
| Écran: | Écran tactile de 2,4 pouces | Poids: | Environ 170g |
| Mettre en évidence: | caméra tactique du casque 1080P,Caméra tactique de casque de double lentille,caméra militaire du casque 4G |
||
Description de produit
4G et casque tactique double caméra 1080P H.265 4 cœurs
Paramètres
| Application de la loi | Prise en charge de l'installation d'applications tierces |
| Système | Système de fonctionnement:Android 10 8 Corée |
| La mémoire | DDR:2 Go,EMMC:16 Go |
| Capteur | Capteur CMOS de 4 M 1/2.8 ",couleur 0,05Lux@F1.2,Noir et blanc 0,01 Lux@F1.2 |
| Capacité de stockage | Prise en charge de 16G/32G/64G/128G/256G/512G ((avec carte TF standard de 32 Go) |
| À l'eau | Résistance à la corrosion |
| Dimension/poids | 110*60*47 mm/ environ 170 g |
| Batterie | Batterie intégrée de 4000 mAh, enregistrement vidéo ≥ 6 heures; stand ≥ 25 heures |
| Température de fonctionnement | -30 à +70 °C |
| Fonction 4G | 4G:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28B ((B12,B17,B20 Choisissez l'un des trois); TDD:B38/B39/B40/B41 |
| Fonction Wifi | Construit, soutien 802.11.b/g/n,prise en charge2.4G/5G,à double mode,le soutien de l'AP |
| Fonction GPS | Construit dans le module de positionnement global Beidou (support pour la requête de trajectoire mobile) |
| fonction Bluetooth | Je vous en prie.0 |
| Interphone | Interphone de groupe |
| Plateforme | Résultats des tests |
| Format vidéo | Je ne sais pas.265 |
| Résolution de codage vidéo | 1920X1080 30P;1080P@30fps /720@30fps Format MP4 les deux appareils photo |
| Taux de débit vidéo | 256 kbps à 8 Mbps |
| En photo | Formats:Résolution JPEG:16M/13M/10M/7M ((HD) |
| Format audio | AAC/G711 Les produits de base sont les suivants: |
| Application de la loi | Prise en charge de l'installation d'applications tierces |
| Système | Système d'exploitation:Android-10 8 Core |
| La mémoire | DDR: 2 Go, EMMC: 16 Go |
| Capteur | 4M 1/2.8 " Capteur CMOS, couleur 0.05Lux@F1.2"Noir et blanc 0,01 Lux@F1.2 |
| Capacité de stockage | Prise en charge de 16G/32G/64G/128G/256G/512G ((avec carte TF standard de 32 Go) |
Caractéristique
1.Réalisation en temps réel: prise en charge des données en temps réel à 50 voies
2.Téléchargement de données: prise en charge du téléchargement de données 720P 1080P H.264
3.Beidou/GPS: le même écran Smarteye peut vérifier jusqu'à 256 caméras de suivi de position
4.Interphone sans fil: Interphone sans fil en temps réel du réseau 4G, réunion multi-personnes
![]()
![]()
![]()
![]()








