Casque tactique avec caméras corporelles personnelles, intercom PTT et suivi GPS
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | oxiang |
| Certification: | ce fcc |
| Numéro de modèle: | ZP660G |
| Documents: | ZP660G 4G Military and Tact...el.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet |
| Délai de livraison: | 5 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
|
Détail Infomation |
|||
| Mémoire: | RAM : 2 Go, ROM : 16 Go | Écran: | Écran tactile de 2,4 pouces |
|---|---|---|---|
| Plate-forme: | GB28181 | Format vidéo: | H.264/H.265 |
| Mettre en évidence: | Caméras personnelles de corps de casque tactique,Caméras personnelles de corps d'interphone de PTTs |
||
Description de produit
| Système | Système | Pour Android- Une dizaine.8Le noyau |
| Langue | Chinois/anglais multilingue | |
| La mémoire | DDR: 2 Go, EMMC: 16 Go | |
| Réservation | Carte TF | Maximum 512G |
|
Vidéo/objectif |
Photo statique | FormatsJe ne sais pas.RésolutionJe ne peux pas vous aider. |
| Capteur | 4MUne moitié.8" CMOSCapteur,couleur 0.05 Lux@F1.2Je suis noir.Blanc0.01 Lux@F1.2 | |
| Vidéo | Je ne sais pas.265 | |
| Format nuit/jour | Le soutienPour les appareils de surveillance de la sécurités | |
| Transmission vidéo | Résolution:1920*1080P/720P 30 images | |
| Concentrez-vous | 1 mètre-- Illimité | |
| Réseau/transmission | NT1Wifi GPS | 802.11.b/g/n, support 2.4G/5G, double mode, support AP, BT4.0, GPS/Beidou |
| 4G | 6le mode13FM | |
| Le numéro de carte SIM | Le numéro de carte SIM | Une seule carte SIM |
| La voix. | Interphone | Interphone de groupe |
| Format audio | AAC/G711 Les produits de base sont les suivants: | |
| Interface | Ordinateur | USB2.0(TP-C) |
| Le pouvoir | Batterie | Piles au lithium-polymère intégrées de 4000 mah /5V |
| Temps de charge Durée de vie | 4.0 heures/>6 heures de suite | |
| Température |
-25°C~ 80°C- Je ne sais pas.30°C~ 60°C, -20°C pendant 6 heures de suite |
|
| Plateforme | Plateforme | Résultats des tests |
| autres | Intégration intellectuelle |
Résistance à la corrosion6 Humidité et température de travail <90% |
| Dimension | 110mm* 60mm* 47 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit

