5G WiFi Caméra portée sur le corps Enregistreur de sécurité de transmission en temps réel
Détails sur le produit:
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | bodycam |
Certification: | CE.RoHS,FCC |
Model Number: | OX-ZP406G-5G |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | 1pc |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Packaging Details: | Gift Box |
Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Display: | 2 inch | white led: | 4 white led |
---|---|---|---|
SOS LED: | Red And Blue LED | Speaker: | Built-in Speaker |
Battery: | 2500 Mah | System: | Android 8.1 |
Description de produit
ZP406G 5G caméra corporelle adopte un système Android profondément personnalisé, processeur haute performance, faible consommation d'énergie
Il intègre la transmission d'images HD, la planification en grappes, la technologie IA,
l'extension d'applications tierces et d'autres fonctions spéciales; elle peut prendre en charge l'accès à des plateformes tierces, et
peut également coopérer avec la plate-forme de système de communication multimédia MCS8 pour réaliser des télécommandes mobiles individuelles
peut être largement utilisé dans la sécurité publique, l'inspection, le droit, la division, l'assurance,
l'industrie et le commerce, la fiscalité, l'énergie électrique, les chemins de fer et autres organismes chargés de l'application de la loi
Système | |
Modèle | ZP406G à 5G |
La puce SOC | 4 cœurs 64 bits 1,5G |
Système | Android 8. Je ne sais pas.1 |
ROM/RAM | 1G+8G |
La caméra | |
Résolution | 40Pour les mégapixels |
Capteur de Cmos | Le nombre d'hectares |
Le champ de vision | 120 degrés |
Lentille de caméra | Résistant aux rayures |
Format de l'image | Le format JPEG |
Caméra avant | Optionnel |
Caméra arrière | 2 millions de pixels |
Vidéo. | |
Compression | Je ne sais pas.264 |
EnregistrementRésolution | 1080p, 720p, VGA |
à double flux | Prise en charge ((2 flux vidéo pour enregistrement local et vue à distance) |
Le moniteur. | 2.4 pouces IPS HD écran tactile |
Enregistrement à une touche | - Oui, oui. |
Audio | |
Audio | Microphone intégré de haute qualité |
Compression | Opus |
Le Président | intégré |
Réseau | |
Bandes de fréquences | GSM:B2/3/5/8; |
Les données sont fournies par la WCDMA:B1/2/5/8; | |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | |
Fente pour carte SIM | Une carte nano-sim intégrée |
Wifi | intégré, 802.11 a/b/g/n 2,4G+5GHz |
GPS | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système de navigation intégré (GPS/BDS/GLONASS). |
Sensor G/M | Intégré |
NT1 | Bluetooth 4.0 LE |
NFC | Optionnel |
Vision nocturne | |
Vue nocturne | une LED blanche, quatre LED IR; |
Plage d'identification jusqu'à3Mètre, portée de détection jusqu'à 10 m | |
Balance des blancs | Balance blanche automatique |
Lumière laser | Optionnel |
Interface | |
Bouton de raccourci | Les touches PTT/alimentation/vidéo/audio/instantané/SOS/M |
Le numéro de carte SIM | 1 x emplacement pour carte Nano-Sim |
Type-C | 1 x Type-c |
USB | 1 x Micro USB |
Batterie | |
Le type | Détachable |
Capacité | une batterie remplaçable de 3050 mAh,8heures de travail en continu |
Système d'électricité continue | Pièce de 60 mAh intégrée, remplacement de la batterie et alimentation en continu |
Généraux | |
Capacité de stockage | TF-Card/32GB ((échelleable à256(GB) |
Marque d'eau | DSO |
Protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion |
Résistance aux chocs | 2 mètres |
Le poids | 166g |
Les dimensions | 91.8mm*59.8mm*29.3mm |
température de fonctionnement | - 20 ans.oC~+ 60oC |
humidité de fonctionnement | 40%-- 90% |









