DVR mobile 4G WiFi SD avec ADAS DMS BSD
Détails sur le produit:
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | oxiang |
Certification: | CE.RoHS,FCC |
Model Number: | OX-MD214-4G |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | negotiable |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Packaging Details: | Gift Box |
Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
OS: | Embedded Linux | ADAS: | FCW, LDW, PCW, Vehicle too close |
---|---|---|---|
FR: | Face recognition | BSD: | FCW, LDW, PCW, Vehicle too close |
Serial Port: | 2 x RS232 1 x RS485 | ||
Mettre en évidence: | Caméra de tableau de bord 4G WiFi avec ADAS,DVR mobile 4 canaux avec DMS,Caméra de tableau de bord BSD avec garantie |
Description de produit
Carte SD 4CH 4G Wifi Récepteur vidéo mobile
1Caractéristiques du produit
Cette série de produits est un Super rentable 4G WiFi SD Card Mobile DVR conçu pour le marché de la surveillance mobile.Une sauvegarde USB; utiliser des connecteurs de prise d'aviation professionnels et fiables; une technologie UPS unique, combinée à un logiciel et un matériel avancés,et intégrer une série de considérations détaillées pour rendre le produit plus remarquable; Haute apparence, structure précise, faible consommation d'énergie, bonne dissipation de chaleur; installation simple, fonctionnement facile et extrêmement stable; largement utilisé dans les autocars, bus, taxis,bus scolaires, véhicules logistiques, véhicules de marchandises dangereuses, voitures de luxe, navires, etc.
1.1Principales fonctions
Nom de l'article | Définition | Caractéristique |
Sous-système vidéo | Chaîne vidéo | 4 canaux, 1 à 4 canaux vidéo sont optionnels, 4 canaux audio |
Résolution | Prise en charge de 4 canaux 1080P, 720P, D1, CIF, etc. | |
Qualité vidéo | Les niveaux multiples sont facultatifs | |
DSO | Divers caractères peuvent être superposés, tels que la date et l'heure et l'identifiant de la chaîne, etc. | |
Enregistrement en boucle | Prise en charge de l'enregistrement en boucle et de la couverture en boucle sur carte SD | |
Mode vidéo | Prise en charge de l'enregistrement du démarrage, de l'enregistrement du temps, de l'enregistrement du déclencheur d'alarme | |
Avant-première | Prise en charge de l'écran unique et du multi-écran | |
Sous-système de lecture | Recherche vidéo | Prend en charge la recherche à tout moment dans une certaine journée, et plusieurs types de recherche sont pris en charge |
Répétition | Prise en charge de la lecture de comparaison multicanal | |
Prise en charge de l'enroulement rapide vers l'avant et rapide vers l'arrière, en supportant respectivement 2, 4, 8, 16 fois la vitesse optionnelle | ||
Prise en charge de la recherche de points d'alarme et de la recherche de points d'heure | ||
Interface graphique | Interface graphique | Prise en charge de la configuration de divers paramètres par la télécommande |
autres | Énergie ON/OFF | Puissance de retard d'appui allumée/éteinte |
Activer/arrêter l'alimentation ACC et arrêter/arrêter la machine |





Vous voulez en savoir plus sur ce produit