Caméra 4CH 1080P avec ADAS et reconnaissance faciale
Détails sur le produit:
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | oxiang |
Certification: | CE.RoHS,FCC |
Model Number: | OX-MD214-4G |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | negotiable |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Packaging Details: | Gift Box |
Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 10000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
OS: | Embedded Linux | ADAS: | FCW, LDW, PCW, Vehicle too close |
---|---|---|---|
FR: | Face recognition | BSD: | FCW, LDW, PCW, Vehicle too close |
Serial Port: | 2 x RS232 1 x RS485 | ||
Mettre en évidence: | Caméra 4G avec ADAS,La caméra de bord GPS Wifi 1080P,Reconnaissance faciale par caméra 4CH |
Description de produit
Carte SD 4CH 4G Wifi Récepteur vidéo mobile
Les détails sont les suivants:
- Conception industrielle, stable et fiable, facile à installer
- La vidéo adopte le format de codage H.265/H.264 et l'audio adopte le codage G711a. Il peut supporter jusqu'à 4 canaux de 1080P.et Utilisez un petit espace disque .
- Appareil d'alimentation pour véhicule professionnel, adapté à une entrée de tension ultra large de 8 à 36 V, avec plusieurs circuits de protection tels que surcharge/courant/connexion inverse
- Interface d'entrée et de sortie très fiable de la fiche aéronautique, facile à installer et à brancher, et performances plus robustes à l'épreuve du vandalisme
- Prise en charge de 4 canaux d'entrée vidéo et audio, la fréquence d'images et la qualité de l'image sont réglables
- Prise en charge de l'enregistrement de carte SD unique Max 512G de grande capacité
- Le contenu vidéo a la fonction de protection de l'arrêt de courant, et la vidéo sera automatiquement restaurée lorsque la récupération de courant
- Prise en charge de la fonction d'alarme de perte vidéo
- Retard indépendant Étincelleur d'alimentation, peut aider le système à continuer à fonctionner après l'arrêt du véhicule, le temps de retard peut être réglé par vous-même
- Prise en charge de la plateforme client CMS, fournissant plusieurs fonctions telles que la lecture, l'analyse, la gestion, etc.
- Prise en charge de la mise à niveau du firmware via une carte SD ou un disque U
- Prise en charge de 1 x RS232, peut être connectée à un lecteur de carte RFID, à un capteur d'huile, à un capteur de température, etc.
- Prend en charge la fonction 4G, WiFi et GPS
Les spécifications
Nom de l'article | Paramètres | |
Système d'exploitation | Linux intégré | |
Langage du système | Anglais, autre (peut être personnalisé gratuitement) | |
Format de compression vidéo | Format de compression H.265/H.264 | |
DSO | Fonction de superposition des caractères, heure et date de support, identifiant du véhicule et autre information | |
Interface graphique | l'interface graphique | Les paramètres du système peuvent être réglés par l'affichage externe et la télécommande |
Système vidéo et d'enregistrement | Entrée vidéo | Les entrées vidéo 4CH (interface de prise aéronautique), 1,0 Vp-p, 75Ω |
Sortie vidéo | Sortie vidéo mixte 1CH (sortie VGA peut être personnalisée), 1,0 Vp-p, 75Ω | |
Fonction d'aperçu | Affichage d'un seul canal ou d'un écran multiplateforme d'épissage, manuel de support/fonction d'affichage en plein écran de déclenchement d'événement | |
Résolution vidéo | La machine 4CH prend en charge 1080P/720P/D1/CIF en option et le maximum peut prendre en charge 4 canaux 1080P | |
Mode enregistrement | Enregistrement automatique par défaut, support d'enregistrement ACC, d'enregistrement manuel, d'enregistrement d'alarme, etc. | |
Audio | Entrée audio | 4CH, prise d'aviation |
Sortie audio | 1CH, prise d'aviation | |
Formats | Formate de compression G711a | |
Entrée d'alarme | d'une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW | |
Sortie d'alarme | Sortie de 1 CH | |
Résistance à la compression | Prise en charge 1 x RS232 | |
USB | Prise en charge de l'interface 1 x USB | |
Positionnement | Prise en charge du module GPS/BD ((GPS/GLONASS) intégré | |
détecteur | Appui au capteur d'accélération intégré | |
Réseau | 4G | Prise en charge de la fonction 4G intégrée |
Wifi | Prise en charge de la fonction WiFi intégrée | |
Stockage vidéo | Carte SD | Support maximal carte SD 1x512G, enregistrement en boucle |
Format du fichier | H.265/H.264 | |
Reprise vidéo | Recherche vidéo | Rechercher des fichiers vidéo d'enregistrement par temps d'enregistrement, mode d'enregistrement, etc. |
Le jeu | Prise en charge de la lecture synchrone multicanal, prise en charge rapide vers l'avant et rapide vers l'arrière, prise en charge 2, 4, 8, 16 fois la vitesse optionnelle | |
mise à niveau | Mise à niveau du micrologiciel | Prise en charge de la mise à niveau de la carte SD, prise en charge de la mise à niveau du réseau |
Le pouvoir | Gestion de l'énergie | L'entrée de tension adaptative à grande puissance, avec des fonctions de protection telles que la surcharge, la surtension, la sous-tension, le court-circuit et la connexion inverse.fonction d'allumage/d'arrêt retardé de la puissance |
Voltage d'entrée | DC:8 ~ 36V | |
Consommation | Maximum de fonctionnement normal: 5 W, en veille:0.5W | |
environnement de travail | température | -20°C à +70°C |
l'humidité | 20% à 80% | |
Gestion de la sécurité | Accès par mot de passe | Gestion à deux niveaux du mot de passe utilisateur et du mot de passe administrateur |
Autres | Taille: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit