Caméra corporelle de 2,4 pouces Android 12 Système écran tactile H. 265/H. 264 Enregistreur de codage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CHINE |
| Nom de marque: | bodycam |
| Certification: | CE.RoHS,FCC |
| Numéro de modèle: | ZP407G |
| Documents: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pc |
|---|---|
| Prix: | USD158-USD175 |
| Détails d'emballage: | Coffre-cadeau |
| Délai de livraison: | Échantillon: environ 3-5 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union, Moneygram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Afficher: | 2.4 pouces | LED blanc: | 4 LED blancs |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | LED rouge et bleu | Conférencier: | Haut-parleur intégré |
| Batterie: | 3000 heure-milliampère | ||
| Mettre en évidence: | Caméra du corps Android 12,2.4 pouces de police caméra corporelle,Caméra corporelle avec codage H.265 |
||
Description de produit
Caméras du corps
Caractéristiques:
Protection de haut niveau
- IP67, adapté à divers environnements
- 2 mètres de protection contre les chutes
Une excellente transmission vidéo
- 4G / transmission Wi-Fi, améliore la continuité du flux vidéo dans des conditions de réseau instables
-Compression vidéo H.264/H.265, économise jusqu'à 50% de bande passante et de stockage
Une image de haute qualité
-Vision nocturne avec LED et IR
- Haute définition 2560*1440p@30fps
Fonctions de reconnaissance
-Prise en charge de la reconnaissance faciale (facultatif)
-Algorithme intégré de comparaison des visages, alarme hors ligne
Beaucoup de fonctions et de caractéristiques
-2.4 Affichage tactile IPS
- bouton de raccourci varié, bouton de fonction personnalisé supplémentaire
- Soutenir la fonction de localisation par GPS, GLONASS
- Prise en charge de la mémoire externe
Fonction multimédia:
- Interphone PTT du groupe de soutien.
- Fonctions de support telles que l'enregistrement vidéo, la numérisation de codes QR, TTS, etc.
- Prise en charge du téléchargement de fichiers vers les serveurs cloud et prise en charge de la fonction de reprise de point de rupture.
Protection de haut niveau
- IP67, adapté à divers environnements
- 2 mètres de protection contre les chutes
Une excellente transmission vidéo
- 4G / transmission Wi-Fi, améliore la continuité du flux vidéo dans des conditions de réseau instables
-Compression vidéo H.264/H.265, économise jusqu'à 50% de bande passante et de stockage
Une image de haute qualité
-Vision nocturne avec LED et IR
- Haute définition 2560*1440p@30fps
Fonctions de reconnaissance
-Prise en charge de la reconnaissance faciale (facultatif)
-Algorithme intégré de comparaison des visages, alarme hors ligne
Beaucoup de fonctions et de caractéristiques
-2.4 Affichage tactile IPS
- bouton de raccourci varié, bouton de fonction personnalisé supplémentaire
- Soutenir la fonction de localisation par GPS, GLONASS
- Prise en charge de la mémoire externe
Fonction multimédia:
- Interphone PTT du groupe de soutien.
- Fonctions de support telles que l'enregistrement vidéo, la numérisation de codes QR, TTS, etc.
- Prise en charge du téléchargement de fichiers vers les serveurs cloud et prise en charge de la fonction de reprise de point de rupture.
- Les spécifications
| Modèle | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | |
| Système de fonctionnement | Système de fonctionnement | Android 12. Je suis désolé.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 cœurs CPU 64 bits, à 2,0 GHz. |
| La mémoire | La RAM+ROM | Standard 2 Go + 16 Go |
| Objectif principal de la caméra | Capteur d'image | CMOS à balayage progressif de 1/3" |
| Résolution maximale d'enregistrement | 2560 × 1440 | |
| Jour et nuit | Commutez automatiquement le filtre de coupe IR | |
| VFV | La valeur de l'éclairage doit être déterminée en fonction de l'éclairage utilisé. | |
| Distorsion de la télévision | < 18,5% | |
| Longueur focale | 3.3 mm de lentille fixe | |
| L'ouverture | 2.6 | |
| Lentille | Lentille de la caméra arrière | 2MP (facultatif) |
| Vidéo | Compression vidéo | Je ne sais pas.264Je ne sais pas.265 |
| Le courant principal | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Sous-courant | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Format vidéo | MP4, PS | |
| Pré-enregistrement et post-enregistrement | Pré-enregistrement: 60/10/5/3 s, (facultatif) | |
| Après enregistrement: 60/10/5/3 s (facultatif) | ||
| Image | Résolution | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M et 4M |
| Format de l'image | Le format JPEG | |
| Audio | Compression audio pour enregistrement vidéo | AAC, G711 |
| Compression audio pour enregistrement audio | MP3, AMR, WAE | |
| Compression audio pour interphone de groupe | Opus, G711 | |
| Rate de bits audio | L'AMR (12 kbps), l'AAC (128 kbps), le MP3 (128 kbps), le G711 (192 kbps), l'OPUS ((13 kbps) | |
| Algorithme de stabilisation d'image | EIS | Optionnel |
| Écran | Taille de l'écran | 2.4 et |
| Écran tactile | Le soutien | |
| Résolution d'affichage | 640 × 480 | |
| Lumière de l'écran | Valeur typique: 350 cd/m2 | |
| IR | Portée IR | Jusqu'à 10 m, portée d'éclairage supérieure à 90% |
| Paramètres réseau | Réseau sans fil | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, prise en charge IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | Le BT5.0 | |
| Mode de positionnement | GPS | |
| 4G | Le débit de l'appareil est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil, en fonction de la fréquence de l'appareil. | |
| Le TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| Les données sont fournies par la WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| Autres paramètres | NFC | Optionnel |
| Gyroscope | Intégré | |
| Capteur G | Intégré | |
| Lumière blanche | Intégré | |
| Lumière laser | Optionnel | |
| Lumière rouge/bleue clignotante | Intégré | |
| Protocole de réseau | Le protocole | RTSP, Onvif, MCS8, FTP. Je suis désolé. |
| Appareils électriques | Le SDK | |
| Sécurité | Le chiffrement | AES256 |
| Marque d'eau | Le soutien | |
| Fonctions logicielles | Fonctions intelligentes | Capture d'image du visage (facultatif) |
| Reconnaissance faciale (facultatif) | ||
| Reconnaissance de la plaque d'immatriculation (facultatif) | ||
| Événement de base | Alarme SOS | |
| Interphone de groupe | Le soutien | |
| Diffusion vocale | Prise en charge de la diffusion vocale TTS (facultatif) | |
| Chargement de fichier | Prise en charge du stockage d'objets OSS et du téléchargement de fichiers | |
| Interphone vidéo | Prise en charge des appels vidéo entre plusieurs appareils (facultatif) | |
| Appel vocal | Prise en charge des appels vocaux entre plusieurs appareils (facultatif) | |
| Livraison du message | Prise en charge de la messagerie de la plateforme à l'appareil de messages, fichiers et autres contenus (facultatif) | |
| Mise à niveau logiciel | Prise en charge des mises à jour du micrologiciel ou des applications OTA | |
| Caméra externe | Prise en charge de caméras USB allant jusqu'à 1080P (facultatif) | |
| Batterie | Durée de la batterie | Jusqu'à 10 heures en résolution 1080p1 |
| Méthode de charge | Type C/posteur de charge (facultatif) | |
| Subbatterie intégrée | 60 mAh | |
| Capacité | 3050 mAh | |
| Type de batterie | Piles au lithium-ion, amovibles | |
| Temps de charge | ≤ 4 heures | |
| Généraux | Le pouvoir | 5 V CC, 2,0 A |
| Interface de charge | Type-C, épingle de Pogo | |
| Le micro | 2 microphones intégrés | |
| Le Président | 1 haut-parleur (s), consommation d'énergie maximale: 1,5 W | |
| USB | Type-C | |
| Carte SIM | 1 carte nano-SIM | |
| Carte TF | 1 carte TF, 64 Go standard, 128 Go/ 256 Go/ 512 Go en option | |
| Le bouton | PTT, allumage/arrêt, enregistrement vidéo, enregistrement audio, instantané, étiquette d'événement, fonction personnalisée | |
| Les dimensions | 91.8 x 59,8 x 25,3 mm | |
| Le poids | 166 g, 180 g avec clip |
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






