Caméra de casque de sécurité avec écran tactile IPS de 2 pouces et caméra principale de vision nocturne Starlight pour une vidéo supérieure
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE/FCC/ROHS |
| Numéro de modèle: | ZT412G |
|
Détail Infomation |
|||
| Système d'exploitation: | Android 12.0 | Appareils électriques: | SDK |
|---|---|---|---|
| Protocole: | RTSP, Onvif, MCS8, FTP | Filigrane: | Soutenu |
| Chargement: | Tapez C | Capacité de la batterie: | 4000mAh |
| Pouvoir: | 5 V CC, 2,0 A | ||
| Mettre en évidence: | Caméra de casque de sécurité avec écran tactile,Caméra de casque avec vision nocturne Starlight,Caméra de casque de sécurité avec écran tactile IPS |
||
Description de produit
Fonctionnalités d'éclairage professionnelles
-Le mode projecteur de la lampe de poche atteint 125 lm
-Le mode faisceau de la lampe de poche atteint 80 lm
Fonctions et caractéristiques abondantes
-Écran tactile IPS de 2,0 pouces
-Éclairage par gestes
-Double conception d'appareil photo avec modes mise au point fixe et zoom
-Caméra principale de vision nocturne Starlight pour des vidéos nocturnes plus claires
-Caméra grand angle de 140 degrés
| Modèle | OX-ZT412G | |
| Système d'exploitation | Système d'exploitation | Android 12.0 |
| Processeur | Processeur | Processeur 8 cœurs MT6769 64 bits, 2,0 GHz. |
| Mémoire | RAM+ROM | 3 Go + 32 Go par défaut (en option 4 Go + 64 Go / 4 Go + 128 Go / 4 Go + 256 Go) |
| Objectif principal (1er) | Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/3" |
| Résolution d'enregistrement max. | 2560 × 1440 | |
| Champ de vision | ≥ 140° | |
| Distance focale | Objectif fixe de 1,9 mm | |
| Ouverture | 2,3 ± 5 % | |
| 2ème objectif | 2ème objectif | 8 millions AF |
| Fonctions logicielles | Fonctions intelligentes | Capture d'images faciales (en option) |
| Reconnaissance faciale (en option) | ||
| Reconnaissance de plaque d'immatriculation (en option) | ||
| Événement de base | Alarme SOS | |
| Intercom de groupe | Pris en charge | |
| Diffusion vocale | Prend en charge la diffusion vocale TTS (en option) | |
| Téléchargement de fichiers | Prend en charge le stockage d'objets OSS et le téléchargement de fichiers | |
| Visiophone | Prend en charge les appels vidéo entre plusieurs appareils (en option) | |
| Appel vocal | Prend en charge les appels vocaux entre plusieurs appareils (en option) | |
| Envoi de messages | Prend en charge la messagerie de la plateforme vers l'appareil pour les messages, les fichiers et autres contenus (en option) | |
| Mise à niveau logicielle | Prend en charge les mises à niveau du firmware ou des applications OTA | |
| Batterie | Autonomie de la batterie | Jusqu'à 10 heures en résolution 1080p¹ |
| Mode de chargement | Type C | |
| Capacité | 4000 mAh | |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion | |
| Temps de chargement | ≤ 4 h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



