caméra d'IP de 1080P PIR Motion LED/APPLI cachés par lumière Live Remote Control Light Camera
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Ville de Shenzhen |
| Nom de marque: | OXIANG |
| Certification: | CE, FCC, ROHS |
| Numéro de modèle: | ZR508 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 50PCS |
|---|---|
| Prix: | USD45-65$/pcs |
| Détails d'emballage: | Boîte de papier imperméable colorée de cadeau |
| Délai de livraison: | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C et autre |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000PCS par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Style: | Caméra cachée par APPLI de Wifi de lumière de mouvement de la batterie solaire PIR | CMOS: | capteur de 1080P COMS |
|---|---|---|---|
| Stockage de nuage: | Appui | PIR Motion Detect: | Appui et établissement de la poussée d'alarme d'APPLI |
| audio bi-directionnel: | Appui un ou deux | Lumière menée: | Doubles 20 lumières blanches |
| Bettery: | 4pcs, Li-batterie 10400Mah | Contrôle de Live Remote d'APPLI: | Android et IOS |
| Temps de Max Test: | 60days sans lumière du soleil | Disque de couverture de boucle: | Automatiquement couverture |
| Mettre en évidence: | caméra de sécurité de haute résolution,caméra de sécurité de vision nocturne |
||
Description de produit
APPLI Live Remote Control Light Camera de caméra d'IP caché par lumière solaire de PIR Motion LED de la Li-batterie 10400mAh de 1080P WiFi
Caractéristiques du produit
Applications : réverbères de cour et sécurité à la maison, etc.
Caractéristique :
- WIFI PIR Light Camera solaire DVR
- Hisilicon Hi3518EV200
- Capteur 1/2.7PS5230 de FHD 1080P COMS
- 200W puce à haute définition de la couleur CMOS
- WiFi : Module de Wi-Fi de consommation de puissance faible de Hisilicon Hi1131
- Appui 1920*1080/15fps 640*360/30fps
- Carte de soutien 64GB TF
- Distance légère blanche : 20 lumières blanches des côtés gauches et droits, distance de allumage efficace d'environ 10 mètres
- Poussée d'alarme de soutien PIR et commande à distance
- Remplissage solaire de soutien et remplissage d'alimentation externe
- Batterie : Batterie au lithium 4*18650 (choisissez)
- La vie de batterie : jour environ 60 de soutien sans soleil
- Fonction d'enregistrement de boucle de carte de TF de soutien
- Stockage de nuage de soutien
- Réseau : WIFI802.11b/g/n ; 2.4GHz
- Fonction imperméable du taux IP67
- Boîte-cadeau : 24,2 *21.6 *12.1cm ; poids : 1kg/set
Données :
| DSP | Hisilicon Hi3518EV200 | ||
| Capteur | Capteur 1/2.7PS5230 de FHD 1080P COMS | ||
| Vidéo | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | ||
| Mode de capteur | AWB, EA, compensation automatique de contre-jour, dynamique large de Digital | ||
| Mode de jour/nuit | Mode photosensible de jour/nuit de commutateur automatique | ||
| Distance légère blanche | 20 lumières blanches des côtés gauches et droits, distance de allumage efficace d'environ 10 mètres | ||
| WiFi | Consommation Wi-Fi Moudle de puissance faible de Hisilicon Hi1131 | ||
| Lentille | Champ de vision de la lentille F=2.8 de HD 120 degrés de large | ||
| Batterie | Batterie au lithium 4*18650 | ||
| La vie de batterie | jour environ 60 de soutien sans soleil | ||
| Remplissage | Remplissage solaire, USB environ 12 heures de pleins frais | ||
| Mode actif | 15S/30S/60S/Always | ||
| Configuration de Wifi | onde sonore de l'air link+ | ||
| système | OS de Lite | ||
| audio | L'audio décodent le protocole | AAC et G.726 | |
| MIC | sensibilité élevée de -38dB | ||
| Vidéo | Format comprimé visuel | H264 | |
| Réseau | WIFI | 2.4GHz | |
| Réseau | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | ||
| Protocole de WiFi | WIFI802.11b/g/n | ||
| Caractéristiques | Alerte d'événements | Appui | |
| Clés | Puissance, remise | ||
| Indication de statut | LED bleue et rouge | ||
| Stockage | Carte 4GB-64GB de TF de soutien | ||
| Playback visuel | Ligne de temps et stockage de nuage | ||
| Preuve de l'eau | IP67 | ||
| Interphone duplex | Appui | ||
| APPLI | Ubox, ios10.0, android5.0 | ||
| Environnement | La température | -10℃ ~+50℃ | |
| Humidité | ≤80%RH | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




