Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Style: | Caméra cachée par APPLI de Wifi de lumière de mouvement de la batterie solaire PIR | CMOS: | capteur de 1080P COMS |
---|---|---|---|
Stockage de nuage: | Appui | PIR Motion Detect: | Appui et établissement de la poussée d'alarme d'APPLI |
audio bi-directionnel: | Appui un ou deux | Lumière menée: | Doubles 20 lumières blanches |
Bettery: | 4pcs, Li-batterie 10400Mah | Contrôle de Live Remote d'APPLI: | Android et IOS |
Temps de Max Test: | 60days sans lumière du soleil | Disque de couverture de boucle: | Automatiquement couverture |
Mettre en évidence: | caméra de sécurité de haute résolution,caméra de sécurité de vision nocturne |
APPLI Live Remote Control Light Camera de caméra d'IP caché par lumière solaire de PIR Motion LED de la Li-batterie 10400mAh de 1080P WiFi
Caractéristiques du produit
Applications : réverbères de cour et sécurité à la maison, etc.
Caractéristique :
Données :
DSP | Hisilicon Hi3518EV200 | ||
Capteur | Capteur 1/2.7PS5230 de FHD 1080P COMS | ||
Vidéo | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | ||
Mode de capteur | AWB, EA, compensation automatique de contre-jour, dynamique large de Digital | ||
Mode de jour/nuit | Mode photosensible de jour/nuit de commutateur automatique | ||
Distance légère blanche | 20 lumières blanches des côtés gauches et droits, distance de allumage efficace d'environ 10 mètres | ||
WiFi | Consommation Wi-Fi Moudle de puissance faible de Hisilicon Hi1131 | ||
Lentille | Champ de vision de la lentille F=2.8 de HD 120 degrés de large | ||
Batterie | Batterie au lithium 4*18650 | ||
La vie de batterie | jour environ 60 de soutien sans soleil | ||
Remplissage | Remplissage solaire, USB environ 12 heures de pleins frais | ||
Mode actif | 15S/30S/60S/Always | ||
Configuration de Wifi | onde sonore de l'air link+ | ||
système | OS de Lite | ||
audio | L'audio décodent le protocole | AAC et G.726 | |
MIC | sensibilité élevée de -38dB | ||
Vidéo | Format comprimé visuel | H264 | |
Réseau | WIFI | 2.4GHz | |
Réseau | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | ||
Protocole de WiFi | WIFI802.11b/g/n | ||
Caractéristiques | Alerte d'événements | Appui | |
Clés | Puissance, remise | ||
Indication de statut | LED bleue et rouge | ||
Stockage | Carte 4GB-64GB de TF de soutien | ||
Playback visuel | Ligne de temps et stockage de nuage | ||
Preuve de l'eau | IP67 | ||
Interphone duplex | Appui | ||
APPLI | Ubox, ios10.0, android5.0 | ||
Environnement | La température | -10℃ ~+50℃ | |
Humidité | ≤80%RH |
Personne à contacter: Leah
Téléphone: +86-15674920841
Télécopieur: 86-755-27043175