Caméra Time Lapse à Mise au Point Manuelle Vidéo Temps Réel AVI
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | oxiang |
| Certification: | CE.RoHS,FCC |
| Numéro de modèle: | TL300 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | emballer |
| Délai de livraison: | Échantillon : environ 3 à 5 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Écran LCD: | Écran LCD TFT 2,0" (480 RVB x 360) | Lentille: | Lentille Starlight Angle de vue : 70° |
|---|---|---|---|
| langue: | Multi-pays, facultatif | Prise de vue automatique: | Désactivé, 3S, 5S, 10S |
| Mettre en évidence: | caméra time lapse à mise au point manuelle,caméra vidéo temps réel AVI,caméra vision nocturne numérique avec garantie |
||
Description de produit
Caméra à mise au point manuelle AVI en temps réel
![]()
![]()
| Écran LCD | 2.4" TFT LCD | ||||||
| Lentille | Lentille étoilée Angle de vue: 120° | ||||||
| Puce photosensible | Starlight est de 2 mégapixels. | ||||||
| Résolution | 1920*1080,1280*720 | ||||||
| Distance de tir | 60 cm à l'infini | ||||||
| éclairage supplémentaire | Une seule LED blanche de 120°2W permettra l'éclairage supplémentaire uniquement lorsque l'utilisateur a besoin d'un noir complet | ||||||
| Mode de prise de vue | Photographie en décalage horaire:Prenez des photos régulièrement (prenez une ou plusieurs photos toutes les 1 seconde à 24 heures), et connectez-vous automatiquement photos pour générer des vidéos AVI en temps réel |
||||||
| Vidéo en temps réel: enregistrement vidéo régulier (enregistrement d'un court métrage d'une seconde à 120 secondes toutes les 1 seconde à 24 heures) et connexion automatique à des films AVI; | |||||||
| Photographie manuelle en time-lapse: prise de vue contrôlée manuellement et automatiquement connectée à des films AVI; | |||||||
| Tirage chronométré: photo chronométré, vidéo, photo + vidéo | |||||||
| Tirage ordinaire: tirage manuel ou enregistrement vidéo | |||||||
| Mode de lecture: vous pouvez voir directement le contenu capturé à travers l'écran TFT de l'appareil photo | |||||||
| Réglez le temps de prise de vue en fonction de la semaine et de l'heure | |||||||
| Personnaliser le cycle de prise de vue | Réglez le temps de prise de vue en fonction de la semaine et de l'heure | ||||||
| Langue | Pour plusieurs pays, facultatif | ||||||
| Tirage en boucle | ON/OFF; (lorsqu'il est activé, le document le plus ancien est supprimé lorsque la carte est pleine) | ||||||
| Compensation pour exposition | +3,0 EV ~-3,0 EV à des incréments de 1,0 EV | ||||||
| Balance des blancs | Automatique, de jour, nuageux, lumière fluorescente, lumière fluorescente | ||||||
| Intégré microphone/ haut-parleur |
- Oui, oui. | ||||||
| Format du fichier | photos: JPG, vidéo: AVI | ||||||
| Source d'énergie | 12 piles AA (non incluses) | ||||||
| Durée de la batterie | 6 mois (prendre une photo à intervalles de 5 minutes, 288 photos par jour) | ||||||
| Médias de stockage | Carte TF (jusqu'à 512 Go),Classe 10 ou supérieure) | ||||||
| Interface du PC | Micro USB 2. Je vous en prie.0 | ||||||
| Méthode d'installation | autres appareils pour le transport des marchandises | ||||||
| Taille | 113*151*78 mm | ||||||
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






