Mini appareil photo accéléré 2.0" TFT LCD
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | oxiang |
| Certification: | CE.RoHS,FCC |
| Numéro de modèle: | TL300 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | emballer |
| Délai de livraison: | Échantillon : environ 3 à 5 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Écran LCD: | Écran LCD TFT 2,0" (480 RVB x 360) | Lentille: | Lentille Starlight Angle de vue : 70° |
|---|---|---|---|
| langue: | Multi-pays, facultatif | Prise de vue automatique: | Désactivé, 3S, 5S, 10S |
| Mettre en évidence: | mini appareil photo accéléré avec écran LCD,appareil photo numérique vision nocturne 2.0,appareil photo accéléré TFT LCD |
||
Description de produit
Caméra Time Lapse à Mise au Point Manuelle Vidéo AVI en Temps Réel
![]()
![]()
| Écran LCD | Écran LCD TFT 2,4" | ||||||
| Objectif | Objectif Starlight Angle de vue : 120° | ||||||
| Puce photosensible | Starlight 2 mégapixels, /2,7" | ||||||
| Résolution | 1920*1080, 1280*720 | ||||||
| Distance de prise de vue | 60CM~infini | ||||||
| Lumière d'appoint | Une seule LED blanche de 120° 2W activera la lumière d'appoint uniquement lorsque l'utilisateur a besoin d'obscurité totale | ||||||
| Mode de prise de vue | Photographie en accéléré:Prendre des photos régulièrement (prendre une ou plusieurs photos toutes les 1 seconde à 24 heures), et connecter automatiquement les photos pour générer des vidéos AVI en accéléré en temps réel |
||||||
| Vidéo en accéléré : Enregistrement vidéo régulier (enregistrement d'un court métrage de 1 seconde à 120 secondes toutes les 1 seconde à 24 heures), et connexion automatique en films AVI ; | |||||||
| Photographie manuelle en accéléré : prise de vue contrôlée manuellement, et connexion automatique à des films AVI ; | |||||||
| Prise de vue chronométrée : photo, vidéo, photo + vidéo chronométrées | |||||||
| Prise de vue ordinaire : Prise de vue ou enregistrement vidéo manuel | |||||||
| Mode de lecture : vous pouvez visualiser directement le contenu capturé via l'écran TFT de l'appareil photo | |||||||
| Définir l'heure de prise de vue de manière flexible selon la semaine et l'heure | |||||||
| Personnaliser le cycle de prise de vue | Définir l'heure de prise de vue de manière flexible selon la semaine et l'heure | ||||||
| Langue | Multilingue, optionnel | ||||||
| Prise de vue en boucle | MARCHE/ARRÊT ; (Lorsque MARCHE, le document le plus ancien sera supprimé lorsque la carte sera pleine) | ||||||
| Compensation d'exposition | +3,0 EV ~-3,0 EV par incréments de 1,0 EV | ||||||
| Balance des blancs | Auto, Jour, Nuageux, Lumière fluorescente, Lumière fluorescente | ||||||
| Intégré microphone/haut-parleur |
Oui | ||||||
| Format de fichier | photos : JPG, vidéo : AVI | ||||||
| Source d'alimentation | 12 piles AA (non incluses) | ||||||
| Autonomie de la batterie | 6 mois (prendre une photo à intervalles de 5 minutes, 288 photos/jour) | ||||||
| Support de stockage | Carte TF (jusqu'à 512 Go,Classe 10 ou supérieure) | ||||||
| Interface PC | Micro USB 2.0 | ||||||
| Méthode d'installation | Supports, sangles, cordes | ||||||
| Taille | 113*151*78mm | ||||||
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




