Caméra vidéo numérique de vision nocturne de la faune Time Lapse Infaraed Scope Outdoor
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | oxiang |
Certification: | ce fcc |
Numéro de modèle: | OX-NV200 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | négociable |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Paquet |
Délai de livraison: | 5 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 |
Détail Infomation |
|||
Écran d'affichage à cristaux liquides :: | 2,4" TFT LCD | Lentille :: | Angle de vue de lentille de Starlight : 120° |
---|---|---|---|
Résolution :: | 1920*1080、 1280*720 | La vie de batterie :: | 6 mois (prenez une photo à 5 intervalles minute, à 288 photos/jour) |
Mettre en évidence: | Caméra vidéo numérique de vision nocturne de la faune,caméra vidéo numérique de vision nocturne IP66 |
Description de produit
Appilications : construction d'ingénierie, croissance des plantes (jardin, verger), enregistrement extérieur, surveillance de la sécurité, etc.
* Les fichiers vidéo accélérés couleur haute luminosité peuvent être capturés sous la lumière des étoiles ou au clair de lune
* Écran LCD : LCD TFT 2,4"
* Lentille : Lentille Starlight Angle de vue : 120°
* Starlight 2 mégapixels,/2.7"
* Résolution : 1920*1080,1280*720
* Autonomie de la batterie : 6 mois (prendre une photo à 5 minutes d'intervalle, 288 photos/jour)
* Indice unique d'étanchéité à la poussière et à l'eau IP66
* Distance de prise de vue : 60 cm ~ infini
* lumière supplémentaire : une seule LED blanche de 120 °2 W activera la lumière supplémentaire uniquement lorsque l'utilisateur a besoin d'une obscurité totale
* Prend en charge jusqu'à 512 Go de carte de stockage TF externe
* Mode de prise de vue : photographie en accéléré, vidéo en accéléré, photographie manuelle en accéléré, prise de vue chronométrée, prise de vue ordinaire, mode de lecture.
Souligner | * Les fichiers vidéo accélérés couleur haute luminosité peuvent être capturés sous la lumière des étoiles ou au clair de lune * Angle de vue Starlight : 120° * Niveau Starlight 2 millions d'images, 1/2,7" * 6 mois (prendre une photo à intervalles de 5 minutes, 288 photos/jour) * Prend en charge jusqu'à 512 Go de carte de stockage TF externe * Indice unique d'étanchéité à la poussière et à l'eau IP66 |
||||||
Applications | Construction d'ingénierie, croissance des plantes (jardin, verger), enregistrement extérieur, surveillance de la sécurité, etc. | ||||||
spécification | |||||||
écran LCD | Écran LCD TFT 2,4 pouces | ||||||
Lentille | Lentille Starlight Angle de vue : 120° | ||||||
Puce photosensible | Starlight 2 mégapixels,/2.7" | ||||||
Résolution | 1920*1080,1280*720 | ||||||
Distance de prise de vue | 60CM ~ infini | ||||||
lumière supplémentaire | Une seule LED blanche de 120 ° 2W activera la lumière supplémentaire uniquement lorsque l'utilisateur a besoin d'être complètement sombre | ||||||
Mode de prise de vue | Photographie accélérée : prenez des photos régulièrement (prenez une ou plusieurs photos toutes les 1 seconde à 24 heures) et connectez-vous automatiquement photos pour générer des vidéos AVI time-lapse en temps réel |
||||||
Vidéo time-lapse : Enregistrement vidéo régulier (enregistrement d'un court métrage de 1 seconde à 120 secondes toutes les 1 seconde à 24 heures), et automatiquement connecté aux films AVI ; | |||||||
Photographie accélérée manuelle : prise de vue contrôlée manuellement et automatiquement connectée aux films AVI ; | |||||||
Prise de vue chronométrée : photo chronométrée, vidéo, photo + vidéo | |||||||
Prise de vue ordinaire : prise de vue manuelle ou enregistrement vidéo | |||||||
Mode de lecture : vous pouvez visualiser directement le contenu capturé via l'écran TFT de l'appareil photo | |||||||
Réglez l'heure de prise de vue de manière flexible en fonction de la semaine et de l'heure | |||||||
Personnalisez le cycle de prise de vue | Réglez l'heure de prise de vue de manière flexible en fonction de la semaine et de l'heure | ||||||
Langue | Multi-pays, facultatif | ||||||
Prise de vue en boucle | ALLUMÉ ÉTEINT;(Lorsqu'il est activé, le document le plus ancien sera supprimé lorsque la carte sera pleine) | ||||||
La compensation d'exposition | +3.0 EV ~-3.0 EV par incréments de 1.0EV | ||||||
Balance des blancs | Auto, Jour, Nuageux, Lumière fluorescente, Lumière fluorescente | ||||||
Intégré micro/haut-parleur |
Oui | ||||||
Format de fichier | photos : JPG, vidéo : AVI | ||||||
Source d'énergie | 12 piles AA (non incluses) | ||||||
Vie de la batterie | 6 mois (prendre une photo à 5 minutes d'intervalle, 288 photos/jour) | ||||||
Supports de stockage | Carte TF (jusqu'à 512 Go, classe 10 ou supérieure) | ||||||
Interface PC | Micro USB 2.0 | ||||||
Méthode d'installation | Supports, sangles, cordes | ||||||
Taille | 113*151*78mm |