La caméra du casque de sécurité 4G WIFI GPS offre un enregistrement vidéo fluide
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE/FCC/ROHS |
| Numéro de modèle: | ZT412G |
|
Détail Infomation |
|||
| Système d'exploitation: | Android 12.0 | Processeur: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Max. Résolution d'enregistrement: | 2560 × 1440 | Compression vidéo: | H.264, H.265 |
| Taille de l'écran: | 2.0" | Cryptage: | AES256 |
| Écran tactile: | soutien | ||
| Mettre en évidence: | La caméra du casque de sécurité 4G Wifi,Caméra GPS avec garantie,caméra de casque d'enregistrement vidéo lisse |
||
Description de produit
Protection de haut niveau
-IP66, adaptable à divers environnements
-Protection contre les chutes de 2 mètres
Excellente transmission vidéo
-Transmission 4G / Wi-Fi, améliore la continuité du flux vidéo dans des conditions réseau instables
-Codec vidéo H.264 / H.265, économise jusqu'à 50% de bande passante et de stockage
Image de haute qualité
- Qualité vidéo HD jusqu'à 2K, 2560 x 1440p @ 30fps
- Caméra haute résolution, prend en charge jusqu'à 64M
Fonctionnalités d'éclairage professionnelles
-Le mode projecteur de la lampe de poche atteint 125lm
-Le mode spot de la lampe de poche atteint 80lm
| Modèle | OX-ZT412G | |
| Système d'exploitation | Système d'exploitation | Android 12.0 |
| Processeur | Processeur | Processeur 64 bits MT6769 8 cœurs, 2,0 GHz. |
| Mémoire | RAM+ROM | 3 Go + 32 Go par défaut (4 Go + 64 Go / 4 Go + 128 Go / 4 Go + 256 Go en option) |
| Objectif principal (1er) | Capteur d'image | CMOS à balayage progressif 1/3" |
| Résolution d'enregistrement max. | 2560 × 1440 | |
| Champ de vision | ≥ 140° | |
| Focale | Objectif fixe de 1,9 mm | |
| Ouverture | 2,3 ± 5% | |
| 2ème objectif | 2ème objectif | 8 millions AF |
| Vidéo | Compression vidéo | H.264, H.265 |
| Flux principal | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sous-flux | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Format vidéo | MP4, PS | |
| Pré-enregistrement et post-enregistrement | Pré-enregistrement : 60/10/5/3s (en option) | |
| Post-enregistrement : 60/10/5/3s (en option) | ||
| Image | Résolution | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Format d'image | JPEG | |
| Audio | Compression audio pour enregistrement vidéo | AAC, G711 |
| Compression audio pour enregistrement audio | MP3, AMR, WAE | |
| Compression audio pour interphone de groupe | OPUS, G711 | |
| Débit binaire audio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| Écran | Taille de l'écran | 2,0" |
| Écran tactile | Pris en charge | |
| Résolution d'affichage | 640 × 480 | |
| Luminosité de l'écran | Valeur typique : 350 cd/m² | |
| Fonction d'éclairage | Éclairage professionnel | Le mode projecteur de la lampe de poche atteint 125lm, le mode spot de la lampe de poche atteint 80lm |
| Éclairage laser | Prend en charge le positionnement laser | |
| Éclairage gestuel | Pris en charge | |
| Paramètres réseau | Réseau sans fil | Wifi 5 ac 2,4G/5,8G, prend en charge IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Mode de positionnement | GPS | |
| 4G | LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD : B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA : B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



