Caméra de casque de sécurité intelligent 4G avec vidéo PTT en temps réel et plateforme cloud
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | bodycam |
| Certification: | CE.RoHS,FCC |
| Numéro de modèle: | ZT412G |
| Documents: | ZT412G-4G Helmet camera spe...n.docx |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pièce |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Coffret cadeau |
| Délai de livraison: | Échantillon : environ 3 à 5 jours ouvrables après le paiement |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Afficher: | 2 pouces | LED blanc: | 4 LED blancs |
|---|---|---|---|
| LED SOS: | LED rouge et bleue | Détails de l'emballage: | Haut-parleur intégré |
| Batterie: | 4000 heure-milliampère | ||
| Mettre en évidence: | Caméra de casque de sécurité 4G avec cloud,Caméra de casque intelligent avec vidéo en temps réel,Caméra de casque de sécurité PTT avec garantie |
||
Description de produit
IP66, adapté à divers environnements, protection contre les chutes de 2 mètres;
Transmission 4G/Wi-Fi, communication par téléphone cellulaire avec d'autres caméras 4G intelligentes sur le casque et le centre de commandement;
GPS Suivi en temps réel et lecture des traces;
codec vidéo H.264/H.265, économise jusqu'à 50% de bande passante et de stockage;
jusqu'à une qualité vidéo HD 2K, 2560 x 1440P @ 30fps;
appareil photo haute résolution, résolution photo jusqu'à 64MP;
une technologie de cryptage AES256 pour protéger la sécurité des données;
une caméra grand angle de 120 degrés;
Le mode d'inondation de la lampe de poche atteint 125 lm, le mode spot de la lampe de poche atteint 80 lm;
conception à double caméra avec mode de mise au point et de zoom fixes, vision nocturne à la lumière des étoiles;
Fonction multimédia: prise en charge des appels vidéo/audio bidirectionnels, intermédiaire PTT, alarme SOS, TTS, etc.
Le téléchargement de fichiers vers des serveurs cloud et la fonction de reprise du point de rupture;
Prise en charge de la mise à niveau du micrologiciel à distance OTA;
Prise en charge du développement secondaire du SDK; Protocole réseau: RTSP, Onvif, MCS8, FTP;
Plateforme de déploiement MCS8: prise en charge de la vidéosurveillance en temps réel, des statistiques de cartes audio et vidéo, des commandes et déploiements en temps réel, etc.
![]()
| Modèle | Le numéro de série est le numéro de série. | |
| Système de fonctionnement | Système de fonctionnement | Android 12. Je suis désolé.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 cœurs CPU 64 bits, à 2,0 GHz. |
| La mémoire | La RAM+ROM | 3 Go + 32 Go par défaut ((facultatif 4 Go + 64 Go / 4 Go + 128 Go / 4 Go + 256 Go) |
| Lentille principale (1ère) | Capteur d'image | CMOS à balayage progressif de 1/3" |
| Résolution maximale d'enregistrement | 2560 × 1440 | |
| VFV | ¥ 140° | |
| Longueur focale | 1.9 mm de lentille fixe | |
| L'ouverture | 20,3 ± 5% | |
| Deuxième lentille | Deuxième lentille | 8 millions AF |
| Vidéo | Compression vidéo | Je ne sais pas.264Je ne sais pas.265 |
| Le courant principal | 2560×1440/30 images par seconde, 1920×1080/30 images par seconde, 1280×720/30 images par seconde, 640×480/30 images par seconde | |
| Sous-courant | 2560×1440/30 images par seconde, 1920×1080/30 images par seconde, 1280×720/30 images par seconde, 640×480/30 images par seconde | |
| Format vidéo | MP4, PS | |
| Pré-enregistrement et post-enregistrement | Pré-enregistrement: 60/10/5/3s, (facultatif) | |
| Après enregistrement: 60/10/5/3s (facultatif) | ||
| Image | Résolution | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M et 4M |
| Format de l'image | Le format JPEG | |
| Audio | Compression audio pour enregistrement vidéo | AAC, G711 |
| Compression audio pour enregistrement audio | MP3, AMR, WAE | |
| Compression audio pour interphone de groupe | Opus, G711 | |
| Taux de débit audio | L'AMR (12 kbps), l'AAC (128 kbps), le MP3 (128 kbps), le G711 (192 kbps), l'OPUS ((13 kbps) | |
| Écran | Taille de l'écran | 2.0" |
| Écran tactile | Soutenue | |
| Résolution d'affichage | 640 × 480 | |
| Lumière de l'écran | Valeur typique: 350 cd/m2 | |
![]()
![]()
![]()





