Caméra de casque de sécurité conçue pour les applications industrielles avec un haut niveau de protection et une excellente transmission vidéo
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Shenzhen |
| Nom de marque: | OEM |
| Certification: | CE/FCC/ROHS |
| Numéro de modèle: | ZT412G |
|
Détail Infomation |
|||
| Système d'exploitation: | Android 12.0 | Processeur: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Max. Résolution d'enregistrement: | 2560 × 1440 | Compression vidéo: | H.264, H.265 |
| Taille de l'écran: | 2.0" | Cryptage: | AES256 |
| Écran tactile: | soutien | ||
| Mettre en évidence: | caméra de casque de sécurité industrielle,caméra de casque à haute protection,caméra de casque avec transmission vidéo |
||
Description de produit
Caméra de casque de sécurité conçue pour les applications industrielles avec un haut niveau de protection et une excellente transmission vidéo
Protection de haut niveau
- IP66, adapté à divers environnements
- 2 mètres de protection contre les chutes
Une excellente transmission vidéo
- 4G / transmission Wi-Fi, améliore la continuité du flux vidéo dans des conditions de réseau instables
- codec vidéo H.264/H.265, économise jusqu'à 50% de bande passante et de stockage
Une image de haute qualité
- Jusqu'à une qualité vidéo HD 2K, 2560 x 1440p @ 30fps
- Caméra haute résolution, prise en charge jusqu'à 64M
Caractéristiques d'éclairage professionnel
- Le mode d'inondation de la lampe de poche atteint 125 millimètres.
- Le mode spot de la lampe de poche atteint 80 millimètres
| Modèle | Le numéro de série est le numéro de série. | |
| Système de fonctionnement | Système de fonctionnement | Android 12. Je suis désolé.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 cœurs CPU 64 bits, à 2,0 GHz. |
| La mémoire | La RAM+ROM | 3 Go + 32 Go par défaut ((facultatif 4 Go + 64 Go / 4 Go + 128 Go / 4 Go + 256 Go) |
| Lentille principale (1ère) | Capteur d'image | CMOS à balayage progressif de 1/3" |
| Résolution maximale d'enregistrement | 2560 × 1440 | |
| VFV | ¥ 140° | |
| Longueur focale | 1.9 mm de lentille fixe | |
| L'ouverture | 20,3 ± 5% | |
| Deuxième lentille | Deuxième lentille | 8 millions AF |
| Vidéo | Compression vidéo | Je ne sais pas.264Je ne sais pas.265 |
| Le courant principal | 2560×1440/30 images par seconde, 1920×1080/30 images par seconde, 1280×720/30 images par seconde, 640×480/30 images par seconde | |
| Sous-courant | 2560×1440/30 images par seconde, 1920×1080/30 images par seconde, 1280×720/30 images par seconde, 640×480/30 images par seconde | |
| Format vidéo | MP4, PS | |
| Pré-enregistrement et post-enregistrement | Pré-enregistrement: 60/10/5/3s, (facultatif) | |
| Après enregistrement: 60/10/5/3s (facultatif) | ||
| Image | Résolution | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M et 4M |
| Format de l'image | Le format JPEG | |
| Audio | Compression audio pour enregistrement vidéo | AAC, G711 |
| Compression audio pour enregistrement audio | MP3, AMR, WAE | |
| Compression audio pour interphone de groupe | Opus, G711 | |
| Taux de débit audio | L'AMR (12 kbps), l'AAC (128 kbps), le MP3 (128 kbps), le G711 (192 kbps), l'OPUS ((13 kbps) | |
| Écran | Taille de l'écran | 2.0" |
| Écran tactile | Soutenue | |
| Résolution d'affichage | 640 × 480 | |
| Lumière de l'écran | Valeur typique: 350 cd/m2 | |
| Fonction d'éclairage | Éclairage professionnel | Le mode d'inondation de la lampe de poche atteint 125 millimètres, le mode spot de la lampe de poche atteint 80 millimètres. |
| Éclairage au laser | Prend en charge le positionnement laser | |
| Éclairage par gestes | Soutenue | |
| Paramètres réseau | Réseau sans fil | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, prise en charge IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | Le BT5.0 | |
| Mode de positionnement | GPS | |
| 4G | Le débit de l'appareil est calculé en fonction de la fréquence de l'appareil. | |
| Le TDD LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| Les données sont fournies par la WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



